1,965 Tags

1

  1. 1 14%

9

  1. 1 14%

A

  1. 35 72%
  2. 34 72%
  3. 10 48%
  4. 4 32%
  5. 3 28%
  6. 3 28%
  7. 3 28%
  8. 3 28%
  9. 1 14%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 1 14%

B

  1. 7 42%
  2. 6 39%
  3. 6 39%
  4. 4 32%
  5. 4 32%
  6. 4 32%
  7. 4 32%
  8. 3 28%
  9. 2 22%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 1 14%
  16. 1 14%
  17. 1 14%

C

  1. 136 99%
  2. 46 77%
  3. 8 44%
  4. 6 39%
  5. 6 39%
  6. 5 36%
  7. 5 36%
  8. 5 36%
  9. 5 36%
  10. 4 32%
  11. 3 28%
  12. 2 22%
  13. 2 22%
  14. 2 22%
  15. 1 14%
  16. 1 14%
  17. 1 14%
  18. 1 14%
  19. 1 14%
  20. 1 14%
  21. 1 14%
  22. 1 14%
  23. 1 14%
  24. 1 14%
  25. 1 14%
  26. 1 14%
  27. 1 14%
  28. 1 14%
  29. 1 14%
  30. 1 14%
  31. 1 14%
  32. 1 14%
  33. 1 14%
  34. 1 14%
  35. 1 14%
  36. 1 14%
  37. 1 14%
  38. 1 14%
  39. 1 14%
  40. 1 14%
  41. 1 14%

D

  1. 56 81%
  2. 28 68%
  3. 12 52%
  4. 3 28%
  5. 2 22%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%

E

  1. 33 71%
  2. 21 62%
  3. 11 50%
  4. 10 48%
  5. 3 28%
  6. 3 28%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%

F

  1. 4 32%
  2. 3 28%
  3. 1 14%
  4. 1 14%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%

G

  1. 64 84%
  2. 4 32%
  3. 1 14%
  4. 1 14%
  5. 1 14%

H

  1. 27 67%
  2. 4 32%
  3. 2 22%
  4. 1 14%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%

I

  1. 113 95%
  2. 3 28%
  3. 3 28%
  4. 3 28%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%

J

  1. 1 14%
  2. 1 14%
  3. 1 14%

K

  1. 1 14%
  2. 1 14%

L

  1. 40 75%
  2. 22 63%
  3. 10 48%
  4. 9 46%
  5. 7 42%
  6. 3 28%
  7. 3 28%
  8. 2 22%
  9. 2 22%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 1 14%
  16. 1 14%
  17. 1 14%
  18. 1 14%
  19. 1 14%
  20. 1 14%
  21. 1 14%
  22. 1 14%

M

  1. 47 78%
  2. 14 54%
  3. 3 28%
  4. 2 22%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 1 14%

N

  1. 57 82%
  2. 2 22%
  3. 1 14%
  4. 1 14%
  5. 1 14%

O

  1. 114 95%
  2. 4 32%
  3. 2 22%
  4. 2 22%
  5. 1 14%
  6. 1 14%

P

  1. 4 32%
  2. 3 28%
  3. 3 28%
  4. 3 28%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%

R

  1. 143 100%
  2. 3 28%
  3. 2 22%
  4. 2 22%
  5. 2 22%
  6. 2 22%
  7. 2 22%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 1 14%

S

  1. 12 52%
  2. 3 28%
  3. 3 28%
  4. 2 22%
  5. 2 22%
  6. 2 22%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 1 14%
  16. 1 14%
  17. 1 14%
  18. 1 14%
  19. 1 14%
  20. 1 14%
  21. 1 14%
  22. 1 14%
  23. 1 14%
  24. 1 14%

T

  1. 7 42%
  2. 4 32%
  3. 4 32%
  4. 3 28%
  5. 2 22%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 1 14%
  16. 1 14%
  17. 1 14%

U

  1. 1 14%
  2. 1 14%

V

  1. 125 97%
  2. 17 58%
  3. 15 56%
  4. 6 39%
  5. 5 36%
  6. 4 32%
  7. 2 22%
  8. 1 14%

W

  1. 2 22%
  2. 1 14%
  3. 1 14%
  4. 1 14%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%

Y

  1. 79 88%
  2. 3 28%
  3. 2 22%