692 Tags

2

  1. 16 76%
  2. 4 43%
  3. 2 30%

3

  1. 3 37%

A

  1. 10 65%
  2. 10 65%
  3. 7 56%
  4. 7 56%
  5. 4 43%
  6. 3 37%
  7. 3 37%
  8. 2 30%
  9. 2 30%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%

B

  1. 24 87%
  2. 14 73%
  3. 13 71%
  4. 11 67%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%

C

  1. 26 89%
  2. 7 56%
  3. 4 43%
  4. 3 37%
  5. 2 30%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%
  20. 1 19%
  21. 1 19%

D

  1. 12 69%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%

E

  1. 2 30%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%

F

  1. 2 30%
  2. 2 30%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%

G

  1. 4 43%
  2. 4 43%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

H

  1. 4 43%
  2. 3 37%
  3. 2 30%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

I

  1. 21 83%
  2. 13 71%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%

J

  1. 1 19%

K

  1. 1 19%
  2. 1 19%

L

  1. 5 48%
  2. 2 30%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%

M

  1. 40 100%
  2. 30 92%
  3. 7 56%
  4. 6 52%
  5. 5 48%
  6. 2 30%
  7. 2 30%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%

N

  1. 1 19%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

P

  1. 6 52%
  2. 6 52%
  3. 3 37%
  4. 3 37%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%

R

  1. 4 43%
  2. 3 37%
  3. 2 30%
  4. 2 30%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%

S

  1. 9 62%
  2. 3 37%
  3. 3 37%
  4. 2 30%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%
  20. 1 19%
  21. 1 19%

T

  1. 4 43%
  2. 2 30%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

U

  1. 18 79%
  2. 12 69%
  3. 2 30%
  4. 2 30%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%

V

  1. 2 30%
  2. 1 19%
  3. 1 19%

W

  1. 8 59%
  2. 4 43%
  3. 4 43%
  4. 3 37%
  5. 2 30%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

Y

  1. 2 30%