512 Tags

2

  1. 13 82%
  2. 1 22%

A

  1. 3 43%
  2. 3 43%
  3. 2 34%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%

B

  1. 5 56%
  2. 3 43%
  3. 2 34%
  4. 2 34%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%

C

  1. 13 82%
  2. 12 80%
  3. 5 56%
  4. 5 56%
  5. 2 34%
  6. 2 34%
  7. 2 34%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%

D

  1. 24 100%
  2. 3 43%
  3. 2 34%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%

E

  1. 2 34%
  2. 1 22%

F

  1. 3 43%
  2. 2 34%
  3. 2 34%
  4. 2 34%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%

G

  1. 2 34%
  2. 2 34%
  3. 2 34%
  4. 1 22%
  5. 1 22%

H

  1. 3 43%

I

  1. 4 50%
  2. 3 43%
  3. 1 22%
  4. 1 22%

L

  1. 4 50%
  2. 4 50%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%

M

  1. 10 74%
  2. 2 34%
  3. 2 34%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%

O

  1. 2 34%
  2. 1 22%

P

  1. 3 43%
  2. 3 43%
  3. 3 43%
  4. 2 34%
  5. 2 34%
  6. 2 34%
  7. 2 34%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%
  15. 1 22%
  16. 1 22%
  17. 1 22%
  18. 1 22%
  19. 1 22%
  20. 1 22%

R

  1. 2 34%
  2. 1 22%
  3. 1 22%

S

  1. 16 88%
  2. 5 56%
  3. 2 34%
  4. 2 34%
  5. 2 34%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%

T

  1. 9 72%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%

U

  1. 17 90%
  2. 11 77%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%

V

  1. 2 34%
  2. 1 22%
  3. 1 22%

W

  1. 13 82%
  2. 10 74%
  3. 5 56%
  4. 1 22%
  5. 1 22%